1
JAL、ビジネスクラスで焼酎「森伊蔵」を1日限定提供
運賃改定では関空発着の国内線、札幌/新千歳、仙台、長崎、鹿児島、沖縄/那覇、石垣線の6路線においてハッピーピーチとハッピーピーチ プラス運賃の上限額を値上げ。
改定後の値上げ額は札幌/新千歳線が8,000円、仙台線が4,200円、長崎線が2,500円、鹿児島線が2,800円、那覇線が4,900円、石垣線が1,900円となっています。なお、下限額については、現行通りの運賃額を引き続き継続します。
■ハッピーピーチ運賃 国内線運賃(片道)
路線 | 7月1日9時以前購入 | 7月1日9時以降購入 | 上限値上げ額 |
---|---|---|---|
関空-新千歳線 | 4,590円~19,990円 | 4,590円~27,990円 | 8,000円 |
関空-福岡線 | 3,590円~15,890円 | 3,590円~15,890円 | 変更なし |
関空-長崎線 | 3,590円~15,890円 | 3,590円~18,390円 | 2,500円 |
関空-鹿児島線 | 4,290円~17,890円 | 4,290円~20,690円 | 2,800円 |
関空-那覇線 | 4,590円~19,990円 | 4,590円~24,890円 | 4,900円 |
関空-仙台線 | 4,390円~18,890円 | 4,390円~23,090円 | 4,200円 |
関空-石垣線 | 6,190円~26,990円 | 6,190円~28,890円 | 1,900円 |
那覇-石垣線 | 3,290円~14,790円 | 3,290円~14,790円 | 変更なし |
■ハッピーピーチプラス運賃 国内線運賃(片道)
路線 | 7月1日9時以前購入 | 7月1日9時以降購入 | 上限値上げ額 |
---|---|---|---|
関空-新千歳線 | 6,290円~24,990円 | 6,290円~32,990円 | 8,000円 |
関空-福岡線 | 5,290円~19,890円 | 5,290円~19,890円 | 変更なし |
関空-長崎線 | 5,290円~19,890円 | 5,290円~22,390円 | 2,500円 |
関空-鹿児島線 | 5,990円~22,390円 | 5,990円~25,190円 | 2,800円 |
関空-那覇線 | 6,290円~24,990円 | 6,290円~29,890円 | 4,900円 |
関空-仙台線 | 6,090円~23,590円 | 6,090円~27,790円 | 4,200円 |
関空-石垣線 | 8,290円~33,790円 | 8,290円~35,690円 | 1,900円 |
那覇-石垣線 | 4,990円~18,490円 | 4,990円~18,490円 | 変更なし |
※那覇-石垣線は9月13日より就航