関西国際空港国際線の「ANAラウンジ」、プライオリティ・パスの取り扱い終了
国内8空港、消費税8%で施設使用料等を値上げ 4月より
現在までに新千歳、茨城、成田、羽田、中部、関西、北九州、福岡空港が料金改定を発表。成田空港においては旅客サービス施設使用料と旅客保安サービス料のほかにシャワールーム、仮眠室、ラウンジ、駐車料金も値上げします。
新料金適用は2014年4月1日以降の搭乗分から。国際線は2014年2月1日以降の発券時に適用され、1月末日までに発券した場合は現行料金が適用されます。支払方法は、従来通り航空券購入時に航空運賃とあわせて支払うオンチケット方式。
下記は、これまでに各空港が発表した旅客施設使用料等の現行料金と、4月以降の新料金を一覧にまとめたものです。
■国内線旅客施設使用料
空港 | 適用時 | 現行料金 | 新料金 |
---|---|---|---|
羽田空港 | 国内線出発・到着 | 大人 170円 小人 80円 | 大人 290円 小人 140円 |
中部国際空港 | 国内線出発・到着 | 大人 300円 小人 150円 | 大人 310円 小人 変更なし |
関西国際空港 第2ターミナル | 国内線出発 | 大人 400円 | 大人 410円 |
国内線到着 | 大人 350円 | 大人 360円 | |
北九州空港 | 国内線出発・到着 | 大人 100円 小人 50円 | 変更なし |
■国際線旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料
空港 | 料金名 | 適用時 | 現行料金 | 新料金 |
---|---|---|---|---|
新千歳空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 1,000円 小人 500円 | 大人 1,030円 小人 520円 |
茨城空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 500円 小人 250円 | 大人 520円 小人 260円 |
成田国際空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 2,040円 小人 1,020円 | 大人 2,090円 小人 1,050円 |
旅客サービス施設使用料 | 国際線乗継 | 大人 1,020円 小人 510円 | 大人 1,050円 小人 520円 | |
旅客保安サービス料 | 国際線出発・乗継 | 大人/小人 500円 | 大人/小人 520円 | |
羽田空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 2,000円 小人 1,000円 | 大人 2,570円 小人 1,280円 |
旅客サービス施設使用料 | 国際線乗継 | 大人 1,000円 小人 500円 | 大人 1,280円 小人 640円 | |
中部国際空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 2,500円 小人 1,250円 | 大人 2,570円 小人 1,290円 |
関西国際空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 第1ターミナル | 大人 2,650円 小人 1,330円 | 大人 2,730円 小人 1,370円 |
国際線出発 第2ターミナル | 大人 1,200円 | 大人 1,230円 | ||
旅客保安サービス料 | 国際線出発 第1・2ターミナル | 大人/小人 300円 | 大人/小人 310円 | |
北九州空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 300円 小人 150円 | 大人 310円 小人 変更なし |
福岡空港 | 旅客サービス施設使用料 | 国際線出発 | 大人 945円 小人 472円 | 大人 970円 小人 490円 |
那覇空港 | 旅客サービス施設使用料 ※2月17日より適用 | 国際線出発 | - | 大人 1,000円 小人 500円 |
関連記事
新千歳空港、施設使用料を値上げ 1,000円→1,030円に
成田空港も施設利用料を値上げ ラウンジ、シャワールーム、駐車場も
茨城空港、施設利用料を520円に引き上げ
羽田空港も国際線施設利用料を値上げ 2,000円→2,570円に
羽田空港、国内線施設利用料を値上げ 4月より
中部空港、消費税8%引き上げで施設使用料を改定
関西空港、国内線10円 国際線40円値上げ 14年4月より
福岡空港、国際線施設利用料を値上げ 4月より
北九州空港、消費税8%引き上げで施設利用料を値上げ
那覇空港新国際線ターミナル、旅客取扱施設利用料は1,000円